Narodowość śląska w powiatach wg GUS

Główny Urząd Statytsyczny przesłał organizacjom członkowskim Rady Górnośląskiej wyniki spisu z 2011 dotyczącego narodowości śląskiej z podziałem na powiaty. Jednocześnie GUS dodał, że dane są nadal opracowywane i w przyszłości zostaną także opublikowane dane dotyczące narodowości śląskiej i języka śląskiego z podziałem na gminy (takich informacji domagała się Rada Górnośląska, powołując się na dane jakie otrzymały mniejszości wylistowane w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych).

A oto lista powiatów, gdzie narodowość śląską podało co najmniej tysiąc mieszkańców:

  1. pow. rybnicki – 41,5% (31.554 deklaracji narodowości śląskiej)
  2. pow. mikołowski – 40,5% (38.140)
  3. pow. bieruńsko-lędziński – 36,9% (21.318)
  4. miasto Piekary Śląskie – 36,5% (21.147)
  5. miasto Ruda Śląska – 35,8% (50.971)
  6. pow. wodzisławski – 34,3% (54.319)
  7. miasto Chorzów – 33,8% (37.782)
  8. pow. tarnogórski – 32,7% (45.178)
  9. miasto Świętochłowice – 32,2% (17.119)
  10. pow. pszczyński – 30,1% (32.468)
  11. miasto Siemianowice Śl. – 29,7% (20.832)
  12. pow. strzelecki – 29,0% (22.317)
  13. miasto Rybnik – 27,(% (39.323)
  14. pow. lubliniecki – 27,4% (21.142)
  15. miasto Mysłowice – 26,3% (19.836)
  16. pow. gliwicki – 26,1% (30.050)
  17. pow. krapkowicki – 25,9% (17.058)
  18. miasto Katowice – 24,4% (78.838)
  19. pow. raciborski – 22,8 (25.049)
  20. pow. opolski ziemski – 20,3% (27.019)
  21. miasto Żory – 18,5% (11.504)
  22. miasto Bytom – 17,6% (31.109)
  23. miasto Tychy – 16,5% (21.342)
  24. miasto Zabrze – 14,6% (26.438)
  25. pow. kędzierzyńsko-kozielski – 13,3% (13.175)
  26. pow. oleski – 13,2% (11.688)
  27. pow. prudnicki – 10,5% (6.074)
  28. miasto Jastrzębie-Zdrój – 9,9% (9.108)
  29. miasto Gliwice – 9,7% (18.169)
  30. pow. cieszyński – 5,5% (9.653)
  31. pow. kluczborski – 4,5% (3.042)
  32. miasto Opole – 3,7% (4.593)
  33. pow. bielski – 1,9% (2.442)
  34. pow. będziński – 1,1% (1.690)
  35. miasto Bielsko-Biała – 0,8% (1.323)
  36. miasto Sosnowiec – 0,7% (1.434)
  37. miasto Kraków – 0,5% (2.089)
  38. miasto Wrocław – 0,3% (2.029)
  39. miasto stołeczne Warszawa – 0,2% (3.048)

Wyniki te obalają tezę o deklarowaniu narodowości śląskiej „na złość Kaczyńskiemu”, jak pojawiła się po niefortunnych wypowiedziach prezesa PiS a także reakcjach niektórych celebrytów.

Wniosek o udostępnienie tych danych na polecnie Rady Górnośląskiej przygotowało Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.

Dodaj komentarz