MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W PIŁCE NOŻNEJ 2014/2015
M. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Uwagi |
1. | GÓRNIK ZABRZE | 12 | 23 | 23:11 | MISTRZ ŚLĄSKA |
2. | ZAGŁĘBIE LUBIN | 12 | 21 | 23:11 | VICE MISTRZ ŚLĄSKA |
3. | RUCH CHORZÓW | 12 | 21 | 16:8 | II VICE MISTRZ ŚLĄSKA |
4. | ODRA OPOLE | 12 | 19 | 20:19 | SPADEK* |
5. | UKP ZIELONA GÓRA | 12 | 18 | 14:11 | |
6. | ŚLĄSK WROCŁAW | 12 | 14 | 22:19 | |
7. | MKS KLUCZBORK | 12 | 4 | 13:50 | SPADEK* |
1) Z Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2014/15 spadły MKS Kluczbork i Odra Opole.
2) W tabeli uwzględniono wyniki śląskich klubów występujących w Centralnej Lidze Juniorów (grupa zachód) w sezonie 2014/2015.
BARAŻE O CENTRALNĄ LIGE JUNIORÓW NA SEZON 2015/2016
Drużyna | : | Drużyna | Rewanż | I mecz |
POMOLOGIA PRÓSZKÓW | : | Jarota Jarocin | 5:0 | 3:2 |
Gwardia Koszalin | : | GWAREK ZABRZE | 0:13 | 1:7 |
FC ACADEMY WROCŁAW | : | Chemik Bydgoszcz | 2:0 | 2:2 |
ARKA NOWA SÓL | : | Gryf Słupsk | 5:1 | 3:4 |
W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (grupa zachód) wystąpi 9 na 16 zespołów, które jednocześnie będą rywalizować o Mistrza Śląska: Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Ruch Chorzów, UKP Zielona Góra, Śląsk Wrocław, Pomologia Prószków, Gwarek Zabrze, FC Academy Wrocław i Arka Nowa Sól.
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W PIŁCE NOŻNEJ 2014/2015
JUNIORZY MŁODSI – U17
M. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Uwagi |
1. | GÓRNIK ZABRZE | 12 | 31 | 37:10 | MISTRZ ŚLĄSKA |
2. | GWAREK ZABRZE | 12 | 27 | 17:12 | VICE MISTRZ ŚLĄSKA |
3. | ZAGŁĘBIE LUBIN | 12 | 23 | 29:11 | II VICE MISTRZ ŚLĄSKA |
4. | UKP ZIELONA GÓRA | 12 | 15 | 24:26 | |
5. | MIEDŹ LEGNICA | 12 | 12 | 18:22 | |
6. | POMOLOGIA PRÓSZKÓW | 12 | 7 | 13:33 | |
7. | MOSiR OPOLE | 12 | 5 | 8:32 |
Górnik Zabrze w finale Mistrzostw Polski wywalczył srebrny medal zajmując 2. miejsce.
O prawo gry w Makrolidze (Mistrzostwach Śląska) w sezonie 2015/2016 drużyny będą walczyć na jesieni w swoich województwach (opolskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie), a na wiosnę przystąpią do gry w walce o Mistrzostwo Śląska i prawo gry w Mistrzostwach Polski.
dla Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej opracował Tomasz Długosz
Dodaj komentarz
Musisz sie wlogować coby kōmyntŏwać.